
273 мм
6 мм
 33 057за штуку
Сколько покупаем
Стоимость
Стоимость для физ. лиц
 Цена за хлыст 
 33 057 ₽ 
Цена за метр 
2 754,80 ₽
Цена за тонну
66 390 ₽
Цена за тонну до 1т
72 390 ₽
Цена за тонну до 0.5т
72 390 ₽
 Последнее изменение цены:04.03.2025
хлыстов 33 057,62 ₽ хлыст 2 754,80 ₽ метр от 500 кг
хлыстов 66 390 ₽ за тонну
Вы покупаете
, за ₽
Монтаж, 0 ₽
Всего 0 ₽
 Доставка в течение 24 часов
 Доставка от 2 дней.
Способы оплаты
- Безналичная оплата на расчетный счет предприятия
 - Банковской картой на металлобазе (доступно только при самовывозе)
 - Наличными при получении груза на Вашем объекте (доступно только для физических лиц)
 - Банковской картой на сайте (временно отключено)
 
| Марка стали: | ГОСТ10704-91 (трубы эл.св) | 
|---|---|
| Вид проката: | горячекатаный | 
| Класс стали: | СТ 3 | 
| Покрытие: | без покрытия | 
| Тип производства: | электросварная | 
| Тип сечения: | круглая | 
| Вид, назначение: | ВГП (водогазопроводная) | 
| Температура эксплуатации: | от −20 до +425 °С | 
| Нормативный документ: | ГОСТ 10705-80 , ГОСТ 10704-91 | 
| Диаметр (мм): | 273 | 
| Длина хлыста (м): | 12 | 
| Вес погонного метра (кг): | 38.055-39.508 | 
| Метров погонных в 1 тонне: | 25.3-26.3 | 
| Вес 1 хлыста 12 м (кг): | 456.66-474.1 | 
| Штук в одной тонне: | ~2 | 
| Рабочее давление макс. (бар): | 24 | 
| Предел текучести, не менее (кгс/мм²): | 245 | 
| Временное сопротивление разрыву, не менее (кгс/мм²): | 412 | 
| Свариваемость: | без ограничений | 
| Толщина стенки (мм): | 6 | 
